Oncology
| SN | Product | Form | Dose | Pharmacopeia | Manufacturer | Registration Status | Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abiraterone | Ready to press granules | 40.65% | USP | BDRP | Registered | Prostate Cancer |
| 2 | Abiraterone Acetate | API | NA | USP | BDR LSO | Registered | Prostate Cancer |
| 3 | Azacitidine | API | NA | IH | BDR LSO | Registered | myelodysplastic syndrome, myeloid leukemia, and juvenile myelomonocytic leukemia |
| 4 | Bosutinib Monohydrate | API | NA | IH | BDR LSO | Registered | Chronic Myelogenous Leukemia |
| 5 | Bendamustine | API | NA | IH | BDR LSO | Registered | Chronic Myelogenous Leukemia |
| 6 | Bicalutamide | API | NA | USP | BDR LSO | Registered | Metastatic Prostate Cancer |
| 7 | Bicalutamide | Ready to press granules | 50.00% | USP-IH | BDRP | Registered | Metastatic Prostate Cancer |
| 8 | Bortezomib | API | NA | IH | BDR LSO | Registered | Multiple Myeloma and Mantle Cell Lymphoma |
| 9 | Cabozantinib S-Malate | API | NA | IH | BDR LSO | Registered | medullary thyroid cancer, renal cell carcinoma, and hepatocellular carcinoma |
| 10 | Capecitabine | Ready to press granules | 80.60% | USP | BDRP | Registered |
Colorectal Cancer Breast Cancer |
| 11 | Capecitabine | API | NA | USP | BDR LSO | Registered |
Colorectal Cancer Breast Cancer |
| 12 | Cisplatin | API | NA | EP | BDR LSO | Registered | Testicular, Ovarian, Bladder, Head and Neck, Lung and Cervical Cancer |
| 13 | Dasatinib Monohydrate | API | NA | IH | BDR LSO | Registered | Chronic Myeloid Leukemia |
| 14 | Dasatinib | Ready to press granules | 28.57% | IH | BDRP | Registered | Chronic Myeloid Leukemia |
| 15 | Enzalutamide | API | NA | IH | BDR LSO | Registered | Advanced Prostate Cancer |
| 16 | Enzalutamide | Ready to Fill granules | 6.20% | IH | BDRP | Registered | Advanced Prostate Cancer |
| 17 | Enzalutamide | Ready to press granules | 13.33% | IH | BDRP | Registered | Advanced Prostate Cancer |
| 18 | Everolimus | API | NA | IH | BDR LSO | Registered | Advanced Cancers or Noncancerous Tumors, such as Kidney and Breast Cancer, SEGA, Renal Angiomyolipoma, and Neuroendocrine Tumors of the Pancreas, Stomach or Bowels, and Lungs |
| 19 | Everolimus | Ready to press granules | 3.33% | IH | BDRP | Registered | Advanced Cancers or Noncancerous Tumors, such as Kidney and Breast Cancer, SEGA, Renal Angiomyolipoma, and Neuroendocrine Tumors of the Pancreas, Stomach or Bowels, and Lungs |
| 20 | Erlotinib HCl | API | NA | IH | BDR LSO | Registered | Metastatic Non-Small Cell Lung Cancer |
| 21 | Erlotinib | Ready to press granules | 33.30% | IH | BDRP | Registered | Metastatic Non-Small Cell Lung Cancer |
| 22 | Gefitinib | API | NA | IH | BDR LSO | Registered | Metastatic Non-Small Cell Lung Cancer |
| 23 | Gefitinib | Ready to press granules | 50.00% | IH | BDRP | Registered | Metastatic Non-Small Cell Lung Cancer |
| 24 | Gemcitabine HCL | API | NA | USP | BDR LSO | Registered | Advanced Ovarian Cancer, Pancreatic Cancer, Metastatic Non-Small Cell Lung Cancer, Breast Cancer |
| 25 | Ibrutinib | API | NA | IH | BDR LSO | Registered | Adults with Mantle Cell Lymphoma (MCL), Chronic Lymphocytic Leukemia (CLL) and/or Small Lymphocytic Lymphoma (SLL), Waldenström’s Macroglobulinemia (WM), Marginal Zone Lymphoma (MZL), & Chronic Graft Versus Host Disease (cGVHD) |
| 26 | Ibrutinib | Ready to Fill granules | 42.50% | IH | BDRP | Registered | Adults with Mantle Cell Lymphoma (MCL), Chronic Lymphocytic Leukemia (CLL) and/or Small Lymphocytic Lymphoma (SLL), Waldenström’s Macroglobulinemia (WM), Marginal Zone Lymphoma (MZL), & Chronic Graft Versus Host Disease (cGVHD) |
| 27 | Imatinib | Ready to press granules | 59.73% | IH | BDRP | Registered |
Certain Types of Leukemia, Chronic Myelogenous Leukemia (CML), Gastrointestinal Stromal Tumors (GISTs), Dermatofibrosarcoma Protuberans (DFSP), Myelodysplastic/Myeloproliferative Diseases (MDS/MPD), & Aggressive Systemic Mastocytosis (ASM) |
| 28 | Imatinib mesylate | API | NA | IH | BDR LSO | Registered |
Certain Types of Leukemia, Chronic Myelogenous Leukemia (CML), Gastrointestinal Stromal Tumors (GISTs), Dermatofibrosarcoma Protuberans (DFSP), Myelodysplastic/Myeloproliferative Diseases (MDS/MPD), & Aggressive Systemic Mastocytosis (ASM) |
| 29 | Irinotecan | API | NA | IH | BDR LSO | Registered | Colorectal Cancer |
| 30 | Lapatinib Distosylate Monohydrate | API | NA | IP-IH | BDR LSO | Registered | Breast Cancer |
| 31 | Lapatinib | Ready to press granules | 27.78% | IH | BDRP | Registered | Breast Cancer |
| 32 | Lenalidomide | API | NA | IH | BDR LSO | Registered | Multiple Myeloma, Mantle Cell Lymphoma, Follicular Lymphoma or Marginal Zone Lymphoma & Myelodysplastic Syndromes (MDS) |
| 33 | Lenalidomide | Ready to Fill granules | 4.76% | IH | BDRP | Registered | Multiple Myeloma, Mantle Cell Lymphoma, Follicular Lymphoma or Marginal Zone Lymphoma & Myelodysplastic Syndromes (MDS) |
| 34 | Lenvatinib Mesylate | API | NA | IH | BDR LSO | Registered | Thyroid Cancer, Differentiated Thyroid Cancer (DTC), Hepatocellular Carcinoma (HCC), Renal Cell Carcinoma (RCC) |
| 35 | Lenvatinib | Ready to Fill granules | 4.00% | IH | BDRP | Registered | Thyroid Cancer, Differentiated Thyroid Cancer (DTC), Hepatocellular Carcinoma (HCC), Renal Cell Carcinoma (RCC) |
| 36 | Nilotinib HCL Monohydrate | API | NA | IH | BDR LSO | Registered | Certain Types of Chronic Myelogenous Leukemia |
| 37 | Nilotinib | Ready to Fill granules | 66.66% | IH | BDRP | Registered | Certain Types of Chronic Myelogenous Leukemia |
| 38 | Octreotide Acetate | API | NA | USP | BDR LSG | Registered | VIPomas, Metastatic Carcinoid Tumors, Acromagaly |
| 39 | Octreotide Acetate | Bulk Sterile | 4.17% | IH | BDRP | Registered | VIPomas, Metastatic Carcinoid Tumors, Acromagaly |
| 40 | Olaparib | API | NA | IH | BDR LSO | Registered | Ovarian Cancer, Breast Cancer, Pancreatic Cancer, & Prostate Cancer |
| 41 | Olaparib | Ready to press granules | 18.52% | IH | BDRP | Registered | Ovarian Cancer, Breast Cancer, Pancreatic Cancer, & Prostate Cancer |
| 42 | Olaparib | Ready to press granules | 25.00% | IH | BDRP | Registered | Ovarian Cancer, Breast Cancer, Pancreatic Cancer, & Prostate Cancer |
| 43 | Osimertinib Mesylate | API | NA | IH | BDR LSO | Registered | Lung Cancer |
| 44 | Oxaliplatin | API | NA | EP | BDR LSO | Registered | Advanced Cancer of Colon and Rectum |
| 45 | Paclitaxel | API | NA | BP | BDR LSO | Registered | Breast, Ovarian, and Lung Cancer |
| 46 | Palbociclib | API | NA | IH | BDR LSO | Registered | Certain Types of Breast Cancer |
| 47 | Palbociclib | Ready to Fill granules | 25.00% | IH | BDRP | Registered | Certain Types of Breast Cancer |
| 48 | Pazopanib HCl | API | NA | IH | BDR LSO | Registered | to treat patients with kidney cancer (advanced renal cell carcinoma) |
| 49 | Pomalidomide | API | NA | IH | BDR LSO | Registered | Multiple Myeloma |
| 50 | Regorafenib Monohydrate | API | NA | IH | BDR LSO | Under review by IFDA | Metastatic colorectal cancer, advanced gastrointestinal stromal tumours, and hepatocellular carcinoma |
| 51 | Regorafenib | Ready to press granules | 8.60% | IH | BDRP | Under review by IFDA | Metastatic colorectal cancer, advanced gastrointestinal stromal tumours, and hepatocellular carcinoma |
| 52 | Pemetrexed Disodium Heptahydrate | API | NA | EP-IH | BDR LSO | Registered | Metastatic non-Squamous non-Small Cell Lung Cancer |
| 53 | Rucaparib camsylate | API | NA | IH | BDR LSO | Registered | Ovarian Epithelial, Fallopian Tube, or Primary Peritoneal Cancer, |
| 54 | Sorafenib Tosylate | API | NA | IH | BDR LSO | Registered | Renal Cell Carcinoma (RCC), Hepatocellular Carcinomas (HCC) & Thyroid Cancer |
| 55 | Sorafenib | Ready to press granules | 40.98% | IH | BDRP | Registered | Renal Cell Carcinoma (RCC), Hepatocellular Carcinomas (HCC) & Thyroid Cancer |
| 56 | Sunitinib Malate | API | NA | IH | BDR LSO | Registered | Gastrointestinal Stromal Tumors, Renal Cell Carcinoma (RCC), Pancreatic Neuroendocrine Tumors |
| 57 | Sunitinib | Ready to Fill granules | 11.36% | IH | BDRP | Registered | Gastrointestinal Stromal Tumors, Renal Cell Carcinoma (RCC), Pancreatic Neuroendocrine Tumors |
| 58 | Temozolomide | Ready to Fill granules | 50.00% | IH | BDRP | Registered | Specific Types of Brain Cancer |
| 59 | Temozolomide | API | NA | USP | BDR LSO | Registered | Specific Types of Brain Cancer |
| 60 | Thalidomide | API | USP-IH | BDR LSO | Registered | treat advanced leprosy and multiple myeloma, and various other solid and hematologic malignancies | |
| 61 | Thalidomide | Ready to Fill granules | 40.00% | IH | BDRP | Registered | treat advanced leprosy and multiple myeloma, and various other solid and hematologic malignancies |
| 62 | Triptoreline Acetate | API | NA | IH | BDR LSG | Registered | Advanced Prostate Cancer |
| 63 | Triptoreline Acetate | Sterile Bulk | 5.48% | IH | BDRP | Registered | Advanced Prostate Cancer |
| 64 | Triptoreline Acetate | Sterile Bulk | 2.18% | IH | BDRP | Registered | Advanced Prostate Cancer |
| 65 | Venetoclax | DCG | 9.43% | IH | BDRP | Under review by IFDA | chronic lymphocytic leukemia |
Cardiovascular
| SN | Product | Form | Dose | Pharmacopeia | Manufacturer | Registration Status | Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | Apixaban | API | NA | IH | BDR LSG | Registered | Anticoagulant |
| 67 | Apixaban | Ready to press granules | 0.025 | IH | BDR LSG | Registered | Anticoagulant |
| 68 | Apixaban | API | NA | IH | VIRDEV | Registered | Anticoagulant |
| 69 | Aspirin | API | NA | EP | BDR LSG | Registered | Anticoagulant |
| 70 | Bempedoic acid | API | NA | IH | BDR LSG | Registered | Hypercholesterolemia |
| 71 | Bempedoic acid | Ready to press granules | 0.5538 | IH | BDRP | Registered | Hypercholesterolemia |
| 72 | Bisoprolol Fumarate | Ready to press granules | 0.0147 | USP | BDR LSG | Registered | Hypertension, Heart Failure |
| 73 | Bisoprolol Fumarate | Ready to press granules | 0.0294 | USP | BDR LSG | Registered | Hypertension, Heart Failure |
| 74 | Bisoprolol Fumarate | Ready to press granules | 0.0588 | USP | BDR LSG | Registered | Hypertension, Heart Failure |
| 75 | Eplerenone | API | NA | Ph.Eur | BDR LS | Registered | High Blood Pressure |
| 76 | Eplerenone Granules | Ready to press granules | 0.2941 | IH | BDRP | Registered | High Blood Pressure |
| 77 | Ezetimibe | API | NA | IH | BDR LS | Registered | Hypercholesterolemia |
| 78 | Clopidogrel Bi Sulphate | API | NA | USP | BDR LSG | Registered | Anticoagulant |
| 79 | Clopidogrel and Aspirine | Ready to press granules |
Clopidogrel 17.65% Aspirine 23.53% |
IH | BDRP | Registered | Anticoagulant |
| 80 | Clopidogrel and Aspirine | Ready to press granules |
Clopidogrel 18.75% Aspirine 18.75% |
IH | BDRP | Registered | Anticoagulant |
| 81 | Flecainide acetate | API | NA | USP | VIRDEV | Registered | Arrhythmia |
| 82 | Flecainide acetate | Ready to press granules | 0.3846 | USP/IH | BDR LSG | Registered | Arrhythmia |
| 83 | Nicorandil | API | NA | BP/EP | BDR LSG | Registered | Angina Pectoris |
| 84 | Nicorandil | Ready to press granules | 0.1 | IH | BDRP | Registered | Angina Pectoris |
| 85 | Rosuvastatin | API | NA | IH | BDR LS | Registered | Hypercholesterolemia |
| 86 | Rosuvastatin + Ezetimibe | Ready to press granules | 3.17% & 1.59% | IH | BDR P | Registered | Hypercholesterolemia |
| 87 | Rosuvastatin + Ezetimibe | Ready to press granules | 6.35% & 1.59% | IH | BDR P | Registered | Hypercholesterolemia |
| 88 | Rosuvastatin + Ezetimibe | Ready to press granules | 0.79% & 1.59% | IH | BDR P | Registered | Hypercholesterolemia |
| 89 | Rosuvastatin + Ezetimibe | Ready to press granules | 1.59% & 1.59% | IH | BDR P | Registered | Hypercholesterolemia |
| 90 | Sacubitril- Valsartan Sodium | API |
Sacubitril 49% Valsartan 51% |
IH | VIRDEV | Registered | Heart Failure |
| 91 | Sacubitril- Valsartan | Ready to press granules |
50%: Sacubitril 24.5% Valsartan 25.5% |
IH | BDR LSG | Registered | Heart Failure |
| 92 | Enoxaparin | API | NA | EP | Dangying Tiandong | Registered | DVT, Thromboembolism |
| 93 | Torsemide | API | NA | USP | Virdev | Registered | Diuretic, Hypertension, Edema |
| 94 | Torsemide | Ready to press granules | 0.0667 | USP | BDRP | Registered | Diuretic |
| 95 | Torsemide | Ready to press granules | 0.2 | USP | BDRP | Registered | Diuretic |
| 96 | Ticagrelor | API | NA | IH | VIRDEV | Registered | Antiplatelet |
| 97 | Ticagrelor | Ready to press granules | 0.3 | IH | BDR LSG | Registered | Antiplatelet |
| 98 | Ranolazine | API | NA | IH | VIRDEV | Registered | Chronic Angina |
| 99 | Ranolazine | Ready to press granules | 0.7407 | IH | BDR LSG | Registered | Chronic Angina |
| 100 | Midodrine HCl | API | NA | USP | VIRDEV | Registered | sudden fall in blood pressure that occurs when a person assumes a standing position |
| 101 | Midodrine HCl | Ready to press granules | 0.02 | USP | BDRP | Registered | sudden fall in blood pressure that occurs when a person assumes a standing position |
| 102 | Nebivolol HCL | API | NA | USP | VIRDEV | Registered | Hypertension |
| 103 | Rivaroxaban | API | NA | IH | VIRDEV | Registered | DVT, Thromboembolism |
| 104 | Rivaroxaban | Ready to press granules | 0.1176 | IH | BDR LSG | Registered | DVT, Thromboembolism |
| 105 | Rivaroxaban | Ready to press granules | 0.1765 | IH | BDR LSG | Registered | DVT, Thromboembolism |
| 106 | Rivaroxaban | Ready to press granules | 0.2352 | IH | BDR LSG | Registered | DVT, Thromboembolism |
| 107 | Rivaroxaban | Ready to press granules | 0.0294 | IH | BDRP | Registered | DVT, Thromboembolism |
| 108 | Vericiguat | API | NA | IH | BDR LSG | Registered | Heart Failure |
| 109 | Vericiguat | Ready to press granules | 0.0313 | IH | BDRP | Registered | Heart Failure |
| 110 | Icosapent ethyl | API | NA | IH | BDR LSG | Registered | Dyslipidemia,cardiovascular disease risk reduction |
Diabetic
| SN | Product | Form | Dose | Pharmacopeia | Manufacturer | Registration Status | Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | Dapagliflozin and Metformin | Ready to press granules |
Dapagliflozin 0.45% Metformin 75.76% |
IH | BDRP | Registered | Type 2 Diabetes |
| 112 | Dapagliflozin and Metformin | Ready to press granules |
Dapagliflozin 0.38% Metformin 75.76% |
IH | BDRP | Registered | Type 2 Diabetes |
| 113 |
Dapagliflozin Propanediol Monohydrate |
API | NA | IH | BDR LSG | Registered | Type 2 Diabetes |
| 114 | Empagliflozin | API | NA | IH | BDR LSG | Registered | Type 2 Diabetes |
| 115 | Metformin HCl | API | NA | USP | BDR LSG | Registered | Type 2 Diabetes |
| 116 | Vildagliptin | API | NA | IH | BDR LSG | Registered | Type 2 Diabetes |
| 117 | Vildagliptin | Ready to press granules | 0.25 | IH | BDRP | Registered | Type 2 Diabetes |
| 118 | Liraglutide | API | NA | IH | BDR LSG | Registered | Type 2 Diabetes |
Antibacterial
| SN | Product | Form | Dose | Pharmacopeia | Manufacturer | Registration Status | Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | Itraconazole | Pellets | 0.22 | BP | Magnum | Registered | Certain Types of Fungal Infections |
| 125 | Itraconazole | API | – | BP | BDR LSG | Registered | Certain Types of Fungal Infections |
| 126 | Luliconazole | API | NA | IH | VIRDEV | Registered | Certain Types of Fungal Infections |
| 127 | Micafungin | API | NA | IH | BDR LSG | Registered | Certain Types of Fungal Infections |
| 128 | Sertaconazol Nitrate | API | NA | BP/EP-IH | VIRDEV | Registered | Certain Types of Fungal Infections |
| 129 | Amphotericin B liposomal |
Sterile Lyophilized Powder |
0.0377 | IH | BDR LSG | Registered | Certain Types of Fungal Infections |
Antivirus
| SN | Product | Form | Dose | Pharmacopeia | Manufacturer | Registration Status | Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | Remdesivir | API | NA | IH | BDR LSG | Registered | Covid-19 disease in hospitalized patients |
| 131 | Remdesivir Bulk |
Sterile Lyophilized Powder |
0.0323 | IH | BDRP | Registered | Covid-19 disease in hospitalized patients |
| 132 | Nirmatrelvir | API | NA | IH | BDR LSG | Registered | Mild-to-Moderate COVID-19 in adults and children |
| 133 | Ritonavir | API | NA | USP | BDR LSG | Registered | HIV infection |
| 134 | Molnupiravir | API | NA | IH | BDR LSG | Registered | Covid-19 Disease |
| 135 | Favipiravir | API | NA | IH | BDR LSG | Registered | Influenza disease |
Rheumatoid Arthritis
| SN | Product | Form | Dose | Pharmacopeia | Manufacturer | Registration Status | Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136 | Baricitinib | API | IH | BDR LSG | Registered | Rheumatoid Arthritis, Covid-19 Disease | |
| 137 | Baricitinib | Ready to press granules | 0.0133 | IH | BDR LSG | Registered | Rheumatoid Arthritis, Covid-19 Disease |
| 138 | Leflunomide | API | USP | VIRDEV | Registered | Rheumatoid Arthritis | |
| 139 | Leflunomide | Ready to press granules | 0.0666 | USP | BDR LSG | Registered | Rheumatoid Arthritis |
| 140 | Leflunomide | Ready to press granules | 0.1333 | USP | BDR LSG | Registered | Rheumatoid Arthritis |
| 141 | Tofacitinib | Ready to press granules | 0.04 | IH | BDR LSG | Registered | Rheumatoid Arthritis, Psoriatic Arthritis, Ulcerative Colitis |
| 142 | Tofacitinib Citrate | API | IH | VIRDEV | Registered | Rheumatoid Arthritis, Psoriatic Arthritis, Ulcerative Colitis |
Immunosuppresant
| SN | Product | Form | Dose | Pharmacopeia | Manufacturer | Registration Status | Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143 | Mycophenolate Mofetil | API | USP | BDR LSG | Registered | Immunosuppressant | |
| 144 | Mycophenolate Mofetil | Ready to press granules | 0.833 | IH | BDRP | Registered | Immunosuppressant |
| 145 | Everolimus | Ready to press granules | 0.0033 | IH | BDRP | Registered | Immunosuppressant |
| 146 | Tacrolimus | Ready to fill granules | 0.278 | USP | BDRP | Registered | Immunosuppressant |
Anemia
| SN | Product | Form | Dose | Pharmacopeia | Manufacturer | Registration Status | Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 | Ferric carboxy maltose | API | NA | IH | VIRDEV | Registered | Anemia |
| 148 | Iron Sucrose | API | NA | IH | VIRDEV | Registered | Anemia |
| 149 | Deferasirox | API | NA | IH | BDR LSG | Registered | Iron Chelator-Thalassemia |
| 150 | Deferasirox | Ready to press granules | 0.6667 | IH | BDR LSG | Registered | Iron Chelator-Thalassemia |
Anesthesia
| SN | Product | Form | Dose | Pharmacopeia | Manufacturer | Registration Status | Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Prilocaine | API | NA | BP-USP | VIRDEV | Registered | local anesthetic |
| 152 | Sugammadex Sodium | API | NA | IH | VIRDEV | Registered | Reverse the Neuromuscular Blockade |
CNS
| SN | Product | Form | Dose | Pharmacopeia | Manufacturer | Registration Status | Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153 | Sertraline | API | NA | USP | VIRDEV | Registered | Antidepressant |
| 154 | Dapoxetine HCL | API | NA | IH | BDR LSG | Registered | Premature Ejaculation |
| 155 | Dapoxetine | Ready to press granules | 0.3358 | IH | BDR LSG | Registered | Premature Ejaculation |
| 156 | Citicoline Sodium | API | NA | IH | VIRDEV | Registered | Psychostimulants used in Stroke, Head Trauma or Injury, Alzheimer’s Disease, Parkinson’s Disease, and Glaucoma |
| 157 | Edaravone | API | NA | IH | BDR LSG | Registered | Amyotrophic Lateral Sclerosis |
| 158 | Risperidone | API | NA | BP/EP-IH | VIRDEV | Registered | Antipsychotic |
| 159 | Zonisamide | API | NA | USP | VIRDEV | Registered | Epilepsy, Parkinson Disease |
| 160 | Perampanel ¾ Hydrate | API | NA | IH | VIRDEV | Under review by IFDA | partial-onset seizures |
| 161 | Vortioxetine Hydrobromide | API | NA | IH | VIRDEV | Under review by IFDA | Antidepressant |
Dermatology
| SN | Product | Form | Dose | Pharmacopeia | Manufacturer | Registration Status | Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162 | Acitretin | API | NA | USP | VIRDEV | Registered | Psoriasis |
Gastrology
| SN | Product | Form | Dose | Pharmacopeia | Manufacturer | Registration Status | Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163 | Esomeprazol | Granules for oral suspension | 2.5 mg/g | USP-IH | BDR LSG | Registered | Gastroesophageal Reflux, Gastritis, Duodenal Ulcer |
| 164 | Esomeprazol | Granules for oral suspension | 5 mg/g | USP-IH | BDR LSG | Registered | Gastroesophageal Reflux, Gastritis, Duodenal Ulcer |
| 165 | Esomeprazol | Granules for oral suspension | 10 mg/3g | USP-IH | BDR LSG | Registered | Gastroesophageal Reflux, Gastritis, Duodenal Ulcer |
| 166 | Omeprazole | EC Pellets | 0.085 | USP | Magnum | Registered | Gastroesophageal Reflux, Gastritis, Duodenal Ulcer |
| 167 | Prucalopride | API | NA | IH | VIRDEV | Registered | Chronic idiopathic (unknown cause) constipation (CIC) |
| 168 | Vonoprazan Fumarate | API | NA | IH | VIRDEV | Registered | Erosive Esophagitis and Heartburn |
| 169 | Vonoprazan | Ready to press granules | 0.0909 | IH | BDRP | Registered | Erosive Esophagitis and Heartburn |
Infertility
| SN | Product | Form | Dose | Pharmacopeia | Manufacturer | Registration Status | Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170 | Cetrorelix Acetate | API | NA | IH | BDR LSG | Registered | Infertility |
| 171 | Ganirelix Acetate | API | NA | IH | BDR LSG | Registered | Infertility |
Excipient
| SN | Product | Form | Dose | Pharmacopeia | Manufacturer | Registration Status | Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 172 | Betadex sulfobutyl ether sodium | Excipient | NA | USP | Zibo Qianhui Biological Technology | Registered | Excipient |
| 173 | Betadex sulfobutyl ether sodium | Excipient | NA | USP | Xian Deli Biochemical Industry | Registered | Excipient |
| 174 | Gelatin | Excipient | NA | USP/EP/IH | India Gelatine and Chemicals | Registered | Excipient |
